Cargos são para todos os níveis de escolaridade. Salários chegam a R$ 22 mil na Procuradoria Geral da República (PGR).
Pelo menos 85 concursos públicos em todo o país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (25) e reúnem 26.158 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade.
Só a Prefeitura de Planaltina (GO) oferece o total de 5.440 vagas. Os salários chegam a R$ 22 mil na Procuradoria Geral da República (PGR).
Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva, ou seja, os aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Os órgãos que abrem inscrições são os seguintes: Instituto Adolfo Lutz de São Paulo, Prefeitura de Humaitá (AM), Prefeitura de Poços de Caldas (MG), Prefeitura de Ponto dos Volantes (MG), Prefeitura de Santo Amaro (BA) e Prefeitura de São José do Goiabal (MG).
Instituição/Órgão | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Aeronáutica | R$ 6 mil | nível superior | Belo Horizonte | veja edital | ||
Câmara dos Vereadores de Congonhas (MG) | R$ 4.076,78 | todos os níveis | Congonhas (MG) | veja edital | ||
Câmara dos Vereadores de Itajaí (SC) | R$ 3.645,38 | nível médio e superior | Itajaí (SC) | veja edital | ||
Câmara dos Vereadores de Porto Real (RJ) | R$ 1.439,56 | nível fundamental e superior | Porto Real (RJ) | veja edital | ||
Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia | R$ 2.101 | todos os níveis | Bahia | veja edital | ||
Companhia de Habilitação Popular (Cohab) de Campinas (SP) | R$ 2.521,82 | todos os níveis | Campinas (SP) | veja edital | ||
Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização de Londrina (PR) | R$ 3.600 | todos os níveis | Londrina (PR) | veja edital | ||
Conselho Federal dos Representantes Comerciais | R$ 4.005,00 | todos os níveis | Rio de Janeiro e Brasília | veja edital | ||
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro | R$ 5 mil | nível médio e superior | Rio de Janeiro | veja edital | ||
Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo | R$ 4.227,16 | nível médio e superior | São Paulo, Sorocaba e Registro | veja edital | ||
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 6ª Região (Ceará e Piauí) | R$ 2.542,32 | nível médio e superior | Fortaleza e Teresina | veja edital | ||
Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais | R$ 2,9 mil | nível médio, técnico e superior | Belo Horizonte, Divinópolis, Ipatinga, Muriaé, Três Corações e Alfenas | veja edital | ||
Conselho Regional de Psicologia da 17ª Região (Rio Grande do Norte) | R$ 2.200,00 | nível médio e superior | Natal | veja edital | ||
Defensoria Pública do Estado do Amazonas | R$ 18.757,21 | nível superior em direito | Amazonas | veja edital | ||
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran/MS) | R$ 2.145,97 | nível médio e superior | Mato Grosso do Sul | veja edital | ||
Fundação Universitária de Saúde de Taubaté (SP) | R$ 1.620,00 | todos os níveis | Taubaté (SP) | veja edital | ||
Instituto Adolfo Lutz | R$ 2.700 | nível superior | São Paulo | veja edital | ||
Liquigás Distribuidora S.A. | R$ 1.564,25 | nível fundamental e médio | Uberlândia (MG), Araucária (PR), Canoas (RS), Caxias do Sul (RS), São José (SC), Paulínia (SP), Ribeirão Preto (SP), São José dos Campos (SP), Mauá (SP) e São Paulo | veja edital | ||
Marinha (1) | não informado | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital | ||
Marinha (2) | não informado | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital | ||
Ministério Público do Estado de São Paulo | R$ 20 mil | nível superior em direito | São Paulo | veja edital | ||
Prefeitura de Altamira (PA) | R$ 5.760 | todos os níveis | Altamira (PA) | veja edital | ||
Prefeitura de Anchieta (ES) | R$ 3.640,27 | todos os níveis | Anchieta (ES) | veja edital | ||
Prefeitura de Areado (MG) | R$ 622,73 | nível fundamental | Areado (MG) | veja edital | ||
Prefeitura de Bagé (RS) | R$ 1.187,06 | todos os níveis | Bagé (RS) | veja edital | ||
Prefeitura de Barcarena (PA) | R$ 545 | nível fundamental | Barcarena (PA) | veja edital | ||
Prefeitura de Barretos (SP) | R$ 1.762,77 | todos os níveis | Barretos (SP) | veja edital | ||
Prefeitura de Batatais (SP) | R$ 13,78 hora/aula | nível médio e superior | Batatais (SP) | veja edital | ||
Prefeitura de Cajazeiras (PB) | R$ 2.856 | todos os níveis | Cajazeiras (PB) | veja edital | ||
Prefeitura de Caldas Novas (GO) | R$ 725 | nível fundamental e médio | Caldas Novas (GO) | veja edital | ||
Prefeitura de Campina Grande (PB) | R$ 545,00 | nível fundamental e médio | Campina Grande (PB) | veja edital | ||
Prefeitura de Carvalhópolis (MG) | R$ 1.814,50 | todos os níveis | Carvalhópolis (MG) | veja edital | ||
Prefeitura e Câmara de Confresa (MT) | R$ 4.201 | todos os níveis | Confresa (MT) | veja edital | ||
Prefeitura de Catas Altas (MG) | R$ 10.315,48 | todos os níveis | Catas Altas (MG) | veja edital | ||
Prefeitura de Contagem (MG) | R$ 8.880,00 | nível médio e superior | Contagem (MG) | veja edital | ||
Prefeitura de Corinto (MG) | R$ 1.596,98 | todos os níveis | Corinto (MG) | veja edital | ||
Prefeitura de Curitiba | R$ 9.537,93 | nível médio e superior | Curitiba | veja edital | ||
Prefeitura de Diamante do Sul (PR) | R$ 7 mil | todos os níveis | Diamante do Sul (PR) | veja edital | ||
Prefeitura de Dois Vizinhos (PR) | R$ 2.116,23 | nível fundamental e superior | Dois Vizinhos (PR) | veja edital | ||
Prefeitura de Faria Lemos (MG) | R$ 968,00 | todos os níveis | Faria Lemos (MG) | veja edital | ||
Prefeitura de Garibaldi (RS) | R$ 3.026,93 | nível médio, técnico e superior | Garibaldi (RS) | veja edital | ||
Prefeitura de Gouveia (MG) | R$ 2 mil | todos os níveis | Gouveia (MG) | veja edital | ||
Prefeitura de Humaitá (AM) | R$ 1.941 | nível superior | Humaitá (AM) | veja edital | ||
Prefeitura de Ibirité (MG) | R$ 1.504,41 | todos os níveis | Ibirité (MG) | veja edital | ||
Prefeitura de Itu (SP) | R$ 963,79 | todos os níveis | Itu (SP) | veja edital | ||
Prefeitura de Jussara (GO) | R$ 2.130,35 | todos os níveis | Jussara (GO) | veja edital | ||
Prefeitura de Limoeiro (PE) | R$ 5,4 mil | todos os níveis | Limoeiro (PE) | veja edital | ||
Prefeitura de Londrina (PR) | R$ 4.873,15 | todos os níveis | Londrina (PR) | veja edital | ||
Prefeitura de Monte Santo de Minas (MG) | R$ 6.603 | todos os níveis | Monte Santo de Minas (MG) | veja edital | ||
Prefeitura de Nina Rodrigues (MA) | R$ 3.500 | todos os níveis | Nina Rodrigues (MA) | veja edital | ||
Prefeitura de Oratórios (MG) | R$ 4.145,42 | todos os níveis | Oratórios (MG) | veja edital | ||
Prefeitura de Palestina (AL) | R$ 2.200 | todos os níveis | Palestina (AL) | veja edital | ||
Prefeitura de Palmitos (SC) | R$ 3 mil | todos os níveis | Palmitos (SC) | veja edital | ||
Prefeitura de Parecis (RO) | R$ 7.500 | todos os níveis | Parecis (RO) | veja edital | ||
Prefeitura de Paulino Neves (MA) | R$ 2.800 | todos os níveis | Paulino Neves (MA) | veja edital | ||
Prefeitura de Pelotas (RS) | R$ 1.485,68 | todos os níveis | Pelotas (RS) | veja edital | ||
Prefeitura de Piedade (SP) | R$ 2.315,90 | todos os níveis | Piedade (SP) | veja edital | ||
Prefeitura de Planaltina (GO) | R$ 5.311,28 | todos os níveis | Planaltina (GO) | veja edital | ||
Prefeitura de Poços de Caldas (MG) | R$ 2.404,71 | todos os níveis | Poços de Caldas (MG) | veja edital | ||
Prefeitura de Pompéu (MG) | R$ 10 mil | todos os níveis | Pompéu (MG) | veja edital | ||
Prefeitura de Ponte Serrada (SC) | R$ 7.944 | todos os níveis | Ponte Serrada (SC) | veja edital | ||
Prefeitura de Ponto dos Volantes (MG) | R$ 6.467,89 | todos os níveis | Ponto dos Volantes (MG) | veja edital | ||
Prefeitura de Rio Casca (MG) | R$ 1.054,43 | todos os níveis | Rio Casca (MG) | veja edital | ||
Prefeitura de Salgado de São Félix (PB) | R$ 850 | todos os níveis | Salgado de São Félix (PB) | veja edital | ||
Prefeitura de Santa Margarida (MG) | R$ 3 mil | todos os níveis | Santa Margarida (MG) | veja edital | ||
Prefeitura de Santo Amaro (BA) | R$ 8.208,60 | todos os níveis | Santo Amaro (BA) | veja edital | ||
Prefeitura de São Carlos (SP) | R$ 6.244,00 | todos os níveis | São Carlos (SP) | veja edital | ||
Prefeitura de São Gonçalo (RJ) | R$ 1.500 | todos os níveis | São Gonçalo (RJ) | veja edital | ||
Prefeitura de São Gonçalo do Amarante (RN) | R$ 925,60 | todos os níveis | São Gonçalo do Amarante (RN) | veja edital | ||
Prefeitura de São João de Meriti (RJ) | R$ 1.154,77 | todos os níveis | São João de Meriti (RJ) | veja edital | ||
Prefeitura de São João do Pacuí (MG) | R$ 7 mil | todos os níveis | São João do Pacuí (MG) | veja edital | ||
Prefeitura de São José do Goiabal (MG) | R$ 1.115,37 | todos os níveis | São José do Goiabal (MG) | veja edital | ||
Prefeitura de São José do Rio Preto (SP) | R$ 7.909,77 | nível médio e superior | São José do Rio Preto (SP) | veja edital | ||
Prefeita de Sete Barras (SP) | R$ 3.980,34 | todos os níveis | Sete Barras (SP) | veja edital | ||
Prefeitura de Taboão da Serra (SP) | R$ 10 mil | todos os níveis | Taboão da Serra (SP) | veja edital | ||
Prefeitura de Taubaté (SP) | R$ 1.113,18 | nível médio e superior | Taubaté (SP) | veja edital | ||
Prefeitura de Vinhedo (SP) | R$ 2.207 | todos os níveis | Vinhedo (SP) | veja edital | ||
Procuradoria Geral da República | R$ 22 mil | nível superior em direito | todo o país | veja edital | ||
Secretaria de Saúde do Distrito Federal | R$ 9.394,31 | nível superior | Distrito Federal | veja edital | ||
Senai e Sesi do Maranhão | R$ 5.546,21 | todos os níveis | Maranhão | veja edital | ||
Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos de Campina Grande (PB) | R$ 1.171,67 | nível médio | Campina Grande (PB) | veja edital | ||
Transpetro (1) | R$ 4.688,84 | ter registro como aquaviário | todo o país | veja edital | ||
Transpetro (2) | R$ 7.620,93 | nível superior | todo o país | veja edital | ||
Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul | R$ 9.454,98 | nível superior em direito, economia e administração de empresas e/ou pública | Caxias do Sul, Erechim, Frederico Westphalen, Passo Fundo, Pelotas, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Santana do Livramento, Santo Ângelo e Porto Alegre | veja edital | ||
Tribunal de Justiça do Maranhão | não informado | todos os níveis | Maranhão | veja edital |
Nenhum comentário:
Postar um comentário